Guida alle taglie
Indice guida alle taglie

- Collo: Per misurare la circonferenza del collo, posiziona il metro all'altezza del pomo d'Adamo. Per una misura comoda, lascia spazio per inserire
- re un dito tra il collo e il metro.
2. Torace: Avvolgi il metro intorno alla parte più ampia del torace, all'altezza delle scapole. Abbassa le braccia lungo i fianchi per ottenere una misurazione accurata.
3. Manica:Piega il braccio formando un angolo di 90 gradi e posiziona una mano sul fianco. Misura dalla base della nuca, seguendo il contorno della spalla e del braccio fino al polso.
4. Vita: Misura la circonferenza del punto vita naturale, appena sopra l'ombelico, senza stringere troppo il metro.
5. Cavallo: Indossa scarpe comode e misura dalla parte superiore delle gambe (dove si uniscono) fino alla lunghezza desiderata dei pantaloni. La misura del cavallo può variare a seconda del modello e viene specificata nella descrizione del prodotto.
Abiti
Giacche
| Europa | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XL | 58/XXL |
| Regno Unito | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Stati Uniti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Corrispondenza in centimentri
| Torace | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 128 |
| Spalle | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,8 | 49,4 | 50,6 |
| Lunghezza manica | 62,6 | 63,4 | 64,2 | 65 | 65,8 | 66,6 | 67,4 | 68,2 |
Pantaloni
| Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Regno Unito | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Stati Uniti | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Italia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Corrispondenza in centimetri
| Vita | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| Lunghezza esterno gamba (escluso cinta) | 112,2 | 112,7 | 113,2 | 113,7 | 114,2 | 114,7 | 115,2 | 115,7 |
| Pantaloni con 2 pinces | ||||||||
| Vita | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Lunghezza esterno gamba (escluso cinta) | 112,2 | 112,7 | 113,2 | 113,7 | 114,2 | 114,7 | 115,2 | 115,7 |
Top: Giubbini/Giacche/Maglie/Camicie/Polo e T-shirt
| Europa | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XL | 58/XXL |
| Regno Unito | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Stati Uniti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Corrispondenza in centimetri
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 90-92 | 93-95 | 96-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-118 | 119-121 |
| Spalle (cm) | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 50-51 | 51-52 |
| Lunghezza manica (cm) | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-69 | 68-69 |
Camicia slim
| Taglia | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL |
| Regno Unito | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Stati Uniti | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Italia | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Corrispondenza in centimentri
| Misura | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collo | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm |
| Torace | 104-106 cm | 106-108 cm | 109-111 cm | 112-114 cm | 115-117 cm | 118-120 cm | 121-123 cm | 124-126 cm | 127-128 cm |
| Spalle | 44-45 cm | 45-46 cm | 46-47 cm | 47-48 cm | 48-49 cm | 49-50 cm | 50-51 cm | 51-52 cm | 52-53 cm |
| Lunghezza maniche | 64-65 cm | 65-66 cm | 66-67 cm | 67-68 cm | 68-69 cm | 69-70 cm | 70-71 cm | 71-72 cm | 72-73 cm |
Camicia Custom
| Taglia | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL |
| Regno Unito | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Stati Uniti | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Italia | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Corrispondenza in centimetri
| Misura | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 120-122 cm | 123-124 cm | 126-127 cm | 129-130 cm | 132-133 cm | 135-136 cm | 138-139 cm | 141-142 cm | 144-145 cm |
| Spalle | 47-48 cm | 48-49 cm | 49-50 cm | 50-51 cm | 51-52 cm | 52-53 cm | 53-54 cm | 54-55 cm | 55-56 cm |
| Lungh. maniche | 62-63 cm | 63-64 cm | 64-65 cm | 65-66 cm | 66-67 cm | 67-68 cm | 68-69 cm | 69-70 cm | 71-72 cm |
Polo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
| Spalle | 41 | 42,2 | 44 | 45,8 | 47,6 | 49,4 | |
| Collo | 13,4 | 14 | 14,6 | 15,2 | 15,8 | 16,4 | |
| Lungh. dietro | 69,5 | 71 | 73,2 | 75,4 | 77,6 | 79,8 |
Tipi di collo:
Collo francese: Il collo francese è il colletto di camicia con le punte più corte ed aperte verso le spalle. Esso contraddistingue le camicie più contemporanee, ma allo stesso tempo più raffinate. Il suo stile moderno e giovanile è apprezzato in tutti i contesti ed è spesso abbinato sia a camicie casual che eleganti
.Collo francese semiaperto: Il collo francese semiaperto è il più amato ed indossato in Italia perché versatile ed adatto a tutte le corporature. È il collo da cravatta per definizione, specialmente con nodi piccoli. Semiaperto con vela media, punte dritte e stecche estraibili.

Collo button down: La camicia button-down, com'è noto, è cosi definita perché ha un colletto con due asole sulle punte, da allacciarsi ai due bottoni cuciti sulla parte sottostante della camicia, ai lati del collo.

Collo coreano: Il collo alla coreana è essenzialmente di una banda sottile di tessuto, senza anima interna e sprovvista di stecche, adatto alle occasioni casual, ma indossabile anche nei contesti più formali.

Camicia slim: La camicia slim fit è aderente ai lati del corpo, di cui mette in risalto tutte le linee; il giromanica è stretto e presenta pinces sulla schiena.

Pantaloni:
| IT | EU | USA |
|---|---|---|
| 42 | 38 | 28 |
| 44 | 40 | 30 |
| 46 | 42 | 32 |
| 48 | 44 | 34 |
| 50 | 46 | 36 |
| 52 | 48 | 38 |
| 54 | 50 | 40 |
| 56 | 52 | 42 |
| 58 | 54 | 44 |
| 60 | 56 | 46 |
Accessori:
| Cinture | Lungh. dopo la fibbia alla punta | Calzini |
|---|---|---|
| 95 | 95 cm | 10 m |
| 100 | 100 cm | 11 |
| 105 | 105 cm | 11 m |
| 110 | 110 cm | 12 |
| 115 | 115 cm | |
| 120 | 120 cm |
| Larghezza mano |
|---|
| 39-40 |
| 40-41 |
| 42-43 |
| 43-44 |
Altro:
Boxer/Costume
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Cavallo davanti | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 30 | 31,6 | 33,2 |
| Larghezza gamba | 29,7 | 31 | 32,3 | 34,3 | 36,3 | 38,3 |