Größenleitfaden
Größentabelle Index

- Hals: Um den Halsumfang zu messen, legen Sie das Maßband auf Höhe des Adamsapfels an. Für eine bequeme Passform lassen Sie Platz für einen Finger zwischen Hals und Maßband.
- re einen Finger zwischen Hals und Maßband.
2. Brust: Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle des Oberkörpers, auf Höhe der Schulterblätter. Lassen Sie die Arme locker an den Seiten hängen, um eine genaue Messung zu erhalten.
3. Ärmel: Beugen Sie den Arm in einem 90-Grad-Winkel und legen Sie eine Hand auf die Hüfte. Messen Sie von der Nackenbasis über die Schulter und den Arm bis zum Handgelenk.
4. Taille: Messen Sie den Umfang Ihrer natürlichen Taille, direkt über dem Bauchnabel, ohne das Maßband zu fest anzuziehen.
5. Schrittlänge: Tragen Sie bequeme Schuhe und messen Sie von der Oberseite Ihrer Beine (wo sie sich treffen) bis zur gewünschten Hosenlänge. Die Schrittlänge kann je nach Modell variieren und ist in der Produktbeschreibung angegeben.
Kleidung
Jacken
| Europa | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XL | 58/XXL |
| Vereinigtes Königreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Vereinigte Staaten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Italien | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Entsprechung in Zentimetern
| Brust | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 128 |
| Schultern | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,8 | 49,4 | 50,6 |
| Ärmellänge | 62,6 | 63,4 | 64,2 | 65 | 65,8 | 66,6 | 67,4 | 68,2 |
Hosen
| Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Vereinigtes Königreich | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Vereinigte Staaten | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Entsprechung in Zentimetern
| Taille | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| Außenbeinlänge (ohne Bund) | 112,2 | 112,7 | 113,2 | 113,7 | 114,2 | 114,7 | 115,2 | 115,7 |
| Hosen mit 2 Bundfalten | ||||||||
| Taille | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Außenbeinlänge (ohne Bund) | 112,2 | 112,7 | 113,2 | 113,7 | 114,2 | 114,7 | 115,2 | 115,7 |
Oberteile: Jacken/Mäntel/Pullover/Hemden/Polos und T-Shirts
| Europa | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XL | 58/XXL |
| Vereinigtes Königreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Vereinigte Staaten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Italien | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Entsprechung in Zentimetern
| Maß | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 90-92 | 93-95 | 96-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-118 | 119-121 |
| Schultern (cm) | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 50-51 | 51-52 |
| Ärmellänge (cm) | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-69 | 68-69 |
Slim Hemd
| Größe | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL |
| Vereinigtes Königreich | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Vereinigte Staaten | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Italien | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Entsprechung in Zentimetern
| Maß | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hals | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm |
| Brust | 104-106 cm | 106-108 cm | 109-111 cm | 112-114 cm | 115-117 cm | 118-120 cm | 121-123 cm | 124-126 cm | 127-128 cm |
| Schultern | 44-45 cm | 45-46 cm | 46-47 cm | 47-48 cm | 48-49 cm | 49-50 cm | 50-51 cm | 51-52 cm | 52-53 cm |
| Ärmellänge | 64-65 cm | 65-66 cm | 66-67 cm | 67-68 cm | 68-69 cm | 69-70 cm | 70-71 cm | 71-72 cm | 72-73 cm |
Custom Hemd
| Größe | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL |
| Vereinigtes Königreich | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Vereinigte Staaten | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Italien | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Entsprechung in Zentimetern
| Maß | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 120-122 cm | 123-124 cm | 126-127 cm | 129-130 cm | 132-133 cm | 135-136 cm | 138-139 cm | 141-142 cm | 144-145 cm |
| Schultern | 47-48 cm | 48-49 cm | 49-50 cm | 50-51 cm | 51-52 cm | 52-53 cm | 53-54 cm | 54-55 cm | 55-56 cm |
| Ärmellänge | 62-63 cm | 63-64 cm | 64-65 cm | 65-66 cm | 66-67 cm | 67-68 cm | 68-69 cm | 69-70 cm | 71-72 cm |
Polo
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
| Schultern | 41 | 42,2 | 44 | 45,8 | 47,6 | 49,4 | |
| Kragen | 13,4 | 14 | 14,6 | 15,2 | 15,8 | 16,4 | |
| Rückenlänge | 69,5 | 71 | 73,2 | 75,4 | 77,6 | 79,8 |
Kragenarten:
Haifischkragen: Der Haifischkragen ist der Hemdkragen mit den kürzesten und am weitesten zu den Schultern hin geöffneten Spitzen. Er zeichnet die modernsten und gleichzeitig raffiniertesten Hemden aus. Sein moderner und jugendlicher Stil wird in allen Kontexten geschätzt und wird oft sowohl mit lässigen als auch eleganten Hemden kombiniert.
Französischer Halbkragen: Der französische Halbkragen ist in Italien am beliebtesten und am weitesten verbreitet, da er vielseitig und für alle Körpertypen geeignet ist. Er ist der Krawattenkragen schlechthin, besonders mit kleinen Knoten. Halb offener Kragen mit mittlerem Steg, geraden Spitzen und herausnehmbaren Kragenstäbchen.

Button-Down-Kragen: Das Button-Down-Hemd ist bekanntlich so definiert, weil es einen Kragen mit zwei Knopflöchern an den Spitzen hat, die an den zwei unterhalb des Hemdes, seitlich des Kragens angenähten Knöpfen befestigt werden.

Stehkragen: Der Stehkragen ist im Wesentlichen ein schmales Stoffband, ohne Innenleben und ohne Kragenstäbchen, geeignet für lässige Anlässe, aber auch in formelleren Kontexten tragbar.

Slim-Fit-Hemd: Das Slim-Fit-Hemd liegt eng am Körper an und betont dessen Linien; der Armausschnitt ist schmal und es hat Abnäher am Rücken.

Hosen:
| IT | EU | USA |
|---|---|---|
| 42 | 38 | 28 |
| 44 | 40 | 30 |
| 46 | 42 | 32 |
| 48 | 44 | 34 |
| 50 | 46 | 36 |
| 52 | 48 | 38 |
| 54 | 50 | 40 |
| 56 | 52 | 42 |
| 58 | 54 | 44 |
| 60 | 56 | 46 |
Accessoires:
| Gürtel | Länge nach der Schnalle bis zur Spitze | Socken |
|---|---|---|
| 95 | 95 cm | 10 m |
| 100 | 100 cm | 11 |
| 105 | 105 cm | 11 m |
| 110 | 110 cm | 12 |
| 115 | 115 cm | |
| 120 | 120 cm |
| Handbreite |
|---|
| 39-40 |
| 40-41 |
| 42-43 |
| 43-44 |
Sonstiges:
Boxershorts/Badeanzug
| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Vordere Schrittlänge | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 30 | 31,6 | 33,2 |
| Beinweite | 29,7 | 31 | 32,3 | 34,3 | 36,3 | 38,3 |